En el diario vivir de las operaciones de seguridad, no nos detenemos a pesar qué es lo mejor para las comunicaciones de lo que sucede en las diferentes unidades de negocios. Pensamos que lo que tenemos (WhatsApp) es lo mejor, por su velocidad, disponibilidad y costos, pero ¿es realmente lo mejor?
Aquí les dejo 10 diferencias entre el WhatsApp y una app de reportes en el momento de obtener información de los registros diarios de novedades.
APP DE REPORTES | ||
SEGURIDAD | La información recabada en un dispositivo que sea a través de WhatsApp queda en el teléfono. Por ende existe el riesgo de extravío o robo de ese celular con la información confidencial de seguridad de la compañía. | La información recabada en una aplicación de reportes Desaparece del celular una vez que es enviada a la plataforma, lo que reduce la pérdida, información y el riesgo asociado con eso. |
SEGURIDAD II | Cualquier persona con acceso al celular puede ver la información (guardias aburridos, hallazgo del celular, etc) | Solamente ve la información personas habilitadas a través de un sistema de identificación |
DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN | Todos sabemos la cantidad de mensajes que recibimos diariamente, en los diferentes grupos y en los diferentes servicios. Información que tenemos que buscar en el historial de conversaciones que existen en el teléfono. | Una vez enviada la información a la plataforma se puede ordenar, buscar y filtrar según los datos concretos de la información. Como, por ejemplo, lugar del hecho, tipo de novedad, quién reportó, en forma rápida y concreta |
GRÁFICOS | No se posee información graficada de las novedades de las diferentes unidades de negocio, para poder ser utilizadas según la información que requerimos | En la plataforma podemos realizar, exportar y obtener gráficos y estadísticas de las novedades que ocurrieron a través del tiempo en las diferentes unidades de negocio de la compañía, lo que facilita la toma de decisiones |
KPIs | Todos necesitamos indicadores de gestión para tomar decisiones y en la información que existe en las diferentes conversaciones de WhatsApp no se pueden obtener. | Una plataforma de gestión de reportes permite determinar todos los indicadores que necesitamos para la gestión. Como por ejemplo demoras en atender las incidencias, cantidad de incidencias ocurrida por unidad de negocio por mes y toda la información que necesitamos para la toma de decisiones. |
DIRECCIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | la información que se comunica a través de WhatsApp llega a todas las personas que integran un grupo, Aunque no sean de su interés. No se puede dirigir automáticamente a la persona que le interese la información registrada según lo que haya ocurrido. | En una plataforma de gestión de reportes de novedades, la información va directamente a las personas que están involucradas con esa información en forma automática, dependiendo de la información recabada, por ejemplo, si la novedad tiene que ver con mantenimiento de una unidad de negocio, esta información Se va directamente a esa persona |
INFORMACIÓN CONCRETA | El usuario de WhatsApp o integrante de un grupo de WhatsApp envía la información de un reporte de incidencia según lo que él considere importante y el destinatario va a recibir esa información, aunque sea Incompleta o con exceso de información. | En las plataformas se puede determinar previamente qué información debe de enviar el usuario, imposibilitando el envío si no está completa. Esta información es previamente determinada por los responsables de seguridad, esto garantiza calidad de información |
PERDIDA DE INFORMACIÓN | En los grupos y conversaciones se almacena información de un largo periodo, lo que esto provoca pérdidas de tiempo en búsqueda de la información en conversaciones de WhatsApp. | La información que se envía a través del tiempo por una plataforma o una aplicación queda custodiada en servidores, sin un tiempo determinado de caducidad, lo que evita la pérdida de información y de tiempo en la búsqueda de la misma. |
REPORTE DE EXPORTACIÓN | Los reportes informados a través de WhatsApp no se pueden exportar en formato pdf diseñados previamente. La información queda en el celular, al no ser que se copie y pegue manualmente en otro lugar. | En la plataforma o aplicación de reportes cada uno de los reportes se puede exportar en formato predeterminado. A su vez, permite enviarlo en forma automática a la persona que debe recibir esta información. Así mismo se puede seleccionar, qué información va y para quién |
COSTOS | Evidentemente, el uso de WhatsApp no tiene costo alguno Aunque existen pérdidas no visibles como ser pérdida de tiempo, pérdida de información, falta de análisis, etc | Si bien la aplicación puede tener un costo adicional de implementación, es un ahorro de tiempo, ahorro de papel y obtención de más y mejor información para la toma de decisiones. |
Si deseas mas información te invito a visitar nuestra web www.veaconsultores.com
Comments